Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 68/2017-ВК от 08 декабря 2017 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 110/2016-ВК от 15 декабря 2016 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 96/2015-окк 30 ноября 2015 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой в соответствии с приложением:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 57/2014-окк 05 декабря 2014 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2015 год:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 56/2013-окк 25 ноября 2013 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2014 год:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 41/2012-окк 30 ноября 2012 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2013 год:
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 28/2011-окк от 28 ноября 2011г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2012 год:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2018г. | 25,43 | 30,01 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 26,45 | 31,21 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2018г. | 32,66 | 38,54 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 33,47 | 39,49 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 110/2016-ВК от 15 декабря 2016 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2017г. | 24,52 | 28,93 | |
с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 25,43 | 30,01 | |
с 01 января по 30 июня 2018г. | 25,43 | 30,01 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 26,37 | 31,12 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2017г. | 32,22 | 38,02 | |
с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 32,66 | 38,54 | |
с 01 января по 30 июня 2018г. | 32,66 | 38,54 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 33,10 | 39,06 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 96/2015-окк 30 ноября 2015 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой в соответствии с приложением:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2016г. | 23,65 | 27,91 | |
с 01 июля по 31 декабря 2016г. | 24,52 | 28,93 | |
с 01 января по 30 июня 2017г. | 24,52 | 28,93 | |
с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 26,66 | 31,46 | |
с 01 января по 30 июня 2018г. | 26,66 | 31,46 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 28,91 | 34,11 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2016г. | 30,96 | 36,53 | |
с 01 июля по 31 декабря 2016г. | 32,22 | 38,02 | |
с 01 января по 30 июня 2017г. | 32,22 | 38,02 | |
с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 33,71 | 39,78 | |
с 01 января по 30 июня 2018г. | 33,71 | 39,78 | |
с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 35,26 | 41,61 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 57/2014-окк 05 декабря 2014 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2015 год:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2015г. | 20,90 | 24,66 | |
с 01 июля по 31 декабря 2015г. | 23,65 | 27,91 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2015г. | 30,71 | 36,24 | |
с 01 июля по 31 декабря 2015г. | 30,96 | 36,53 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 56/2013-окк 25 ноября 2013 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2014 год:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2014г. | 19,93 | 23,52 | |
с 01 июля по 31 декабря 2014г. | 20,90 | 24,66 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2014г. | 29,54 | 34,86 | |
с 01 июля по 31 декабря 2014г. | 30,71 | 36,24 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 41/2012-окк 30 ноября 2012 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2013 год:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2013г. | 18,09 | 21,35 | |
с 01 июля по 31 декабря 2013г. | 19,93 | 23,52 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2013г. | 26,81 | 31,64 | |
с 01 июля по 31 декабря 2013г. | 29,54 | 34,86 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 28/2011-окк от 28 ноября 2011г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на 2012 год:
Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2012г. | 16,17 | 19,08 | |
с 01 июля по 31 августа 2012г. | 17,14 | 20,23 | |
с 01 сентября по 31 декабря 2012г. | 18,09 | 21,35 |
Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
---|---|---|---|
с 01 января по 30 июня 2012г. | 23,97 | 28,28 | |
с 01 июля по 31 августа 2012г. | 25,41 | 29,98 | |
с 01 сентября по 31 декабря 2012г. | 26,81 | 31,64 |
Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 3/2014-нп от 19 декабря 2014г. утверждены следующие нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учёта:
№ п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб.метр в месяц на 1 человека) | ||
по холодному водоснабжению | по водоотведению | |||
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,444 | 7,359 | |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 7,249 | 7,249 | |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,874 | 5,874 | |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | 6,193 | - | |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 4,169 | - | |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 2,156 | - | |
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года | ||||
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,848 | 8,028 | |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 7,908 | 7,908 | |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 6,408 | 6,408 | |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | 6,756 | - | |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 4,548 | - | |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 2,352 | - | |
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года | ||||
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 5,656 | 9,366 | |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 9,226 | 9,226 | |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 7,476 | 7,476 | |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | 7,882 | - | |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 5,306 | - | |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 2,744 | - | |
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года | ||||
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 6,060 | 10,035 | |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 9,885 | 9,885 | |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 8,010 | 8,010 | |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | 8,445 | - | |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 5,685 | - | |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 2,940 | - | |
с 2017 года | ||||
1. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 6,464 | 10,704 | |
2. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 10,544 | 10,544 | |
3. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 8,544 | 8,544 | |
4. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации, с водонагревателями различного типа | 9,008 | - | |
5. | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 6,064 | - | |
6. | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 3,136 | - |
Периоды использования воды на полив установлены
с 01 апреля по 01 октября 2014г.
№ п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления (м³ на голову животного в месяц) |
---|---|---|
1 | Крупный рогатый скот | 2,483 |
2 | Свиньи | 0,719 |
3 | Овцы | 0,177 |
4 | Лошади | 2,341 |
5 | Козы | 0,084 |
6 | Куры | 0,011 |
7 | Индейки | 0,016 |
8 | Утки | 0,064 |
9 | Гуси | 0,056 |