| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с НДС (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1 | Устранение утечек на сетях водоснабжения или водоотведения, в том числе при самовольном повреждении их абонентом | 1 час | 5958,00 |
| 2 | Отключение от сетей водопровода или канализации с установкой заглушки | 1 час | 3446,00 |
| 3 | Поверка и клеймение водомеров на оборудовании предприятия d=10, d=15, d=20 | 1 водомер | 471,00 |
| Поверка и клеймение водомеров на оборудовании предприятия d=25, d=32, d=40 | 1 водомер | 683,00 | |
| 4 | Рытьё траншеи экскаватором | 1 час | 2548,00 |
| 5 | Вызов представителя без транспорта | 1 час | 1028,00 |
| Вызов представителя на транспорте предприятия | 1 час | 1924,00 | |
| 6 | Установка водомера из материала заказчика | 1 водомер | 2092,00 |
| 7 | Снятие старого водомера, установка соединительной трубы, установка отремонтированного водомера | 1 водомер | 1503,00 |
| 8 | Прочистка канализационных сетей каналопромывочной машиной КО-564-20 на шасси КамАЗ | 1 м.п. | 464,00 |
| 9 | Прочистка канализационных сетей ассенизаторской машиной | 1 час | 3932,00 |
| 10 | Изготовление схем подключения к системе водоснабжения (водоотведения) и актов разграничения балансовой принадлежности сетей | 1 объект | 10344,00 |
| 11 | Оформление актов балансовой принадлежности водопроводной (канализационной) сети при смене собственника | 1 услуга | 790,00 |
| 12 | Предоставление копии документов | 1 лист | 14,00 |
| Диаметр | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| d=10, d=15, d=20 | 471,00 |
| d=25, d=32, d=40 | 683,00 |
| Период | без НДС (руб/м³) |
с НДС (руб/м³) |
|---|---|---|
| с 01 января по 30 июня 2024г. | 31,13 | 37,36 |
| с 01 июля по 31 декабря 2024г. | 32,52 | 39,02 |
| с 01 января по 30 июня 2025г. | 32,52 | 39,02 |
| с 01 июля по 31 декабря 2025г. | 38,04 | 45,65 |
| с 01 января по 30 сентября 2026г. | 38,04 | 46,41 |
| с 01 октября по 31 декабря 2026г. | 43,51 | 53,08 |
| с 01 января по 30 июня 2027г. | 43,51 | 53,08 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027г. | 56,84 | 69,34 |
| с 01 января по 30 июня 2028г. | 56,84 | 69,34 |
| с 01 июля по 31 декабря 2028г. | 62,98 | 76,84 |
| Период | без НДС (руб/м³) |
с НДС (руб/м³) |
|---|---|---|
| с 01 января по 30 июня 2024г. | 38,34 | 46,01 |
| с 01 июля по 31 декабря 2024г. | 40,36 | 48,43 |
| с 01 января по 30 июня 2025г. | 40,36 | 48,43 |
| с 01 июля по 31 декабря 2025г. | 41,71 | 50,05 |
| с 01 января по 30 сентября 2026г. | 41,71 | 50,89 |
| с 01 октября по 31 декабря 2026г. | 42,92 | 52,36 |
| с 01 января по 30 июня 2027г. | 42,92 | 52,36 |
| с 01 июля по 31 декабря 2027г. | 44,15 | 53,86 |
| с 01 января по 30 июня 2028г. | 44,15 | 53,86 |
| с 01 июля по 31 декабря 2028г. | 45,43 | 55,42 |
| № п/п | Диаметр (Dу), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей - закрытый | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип грунта - сухой | ||||||
| с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 31.12.2027 | ||||
| 1 | Ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения | |||||
| 1.1 | Расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения, руб./м (без НДС) | |||||
1.1.1 |
Врезка в трубу Dу 50 мм (сталь) | |||||
| 32 | 1,1 | полиэтилен | 1292,67 | 1348,25 | 1402,19 | |
| 40 | 1,1 | полиэтилен | 1456,41 | 1519,04 | 1579,80 | |
| 50 | 1,1 | полиэтилен | 1735,63 | 1810,25 | 1882,67 | |
| 1.1.2 | Врезка в трубу Dу 80 мм (сталь) | |||||
| 32 | 1,1 | полиэтилен | 1348,83 | 1406,83 | 1463,09 | |
| 40 | 1,1 | полиэтилен | 1456,65 | 1519,29 | 1580,07 | |
| 50 | 1,1 | полиэтилен | 1767,41 | 1843,41 | 1917,15 | |
| 63 | 1,1 | полиэтилен | 2196,21 | 2290,65 | 2382,28 | |
| 1.1.3 | Врезка в трубу Dу 100 мм (сталь) | |||||
| 32 | 1,1 | полиэтилен | 1423,52 | 1484,73 | 1544,12 | |
| 40 | 1,1 | полиэтилен | 1577,35 | 1645,17 | 1710,99 | |
| 50 | 1,1 | полиэтилен | 1953,93 | 2037,95 | 2119,47 | |
| 63 | 1,1 | полиэтилен | 2279,29 | 2377,31 | 2472,40 | |
| 110 | 1,1 | полиэтилен | 3979,13 | 4150,24 | 4316,25 | |
| 1.1.4 | Врезка в трубу Dу 63 мм (полиэтилен) | |||||
| 32 | 1,1 | полиэтилен | 1017,81 | 1061,57 | 1104,04 | |
| 40 | 1,1 | полиэтилен | 1296,60 | 1352,36 | 1406,45 | |
| 50 | 1,1 | полиэтилен | 1653,33 | 1724,43 | 1793,40 | |
| 63 | 1,1 | полиэтилен | 1971,97 | 2056,76 | 2139,04 | |
| 1.1.5 | Врезка в трубу Dу 110 мм (полиэтилен) | |||||
| 32 | 1,1 | полиэтилен | 1028,40 | 1072,63 | 1115,53 | |
| 40 | 1,1 | полиэтилен | 1312,03 | 1368,45 | 1423,19 | |
| 50 | 1,1 | полиэтилен | 1670,32 | 1742,13 | 1811,83 | |
| 63 | 1,1 | полиэтилен | 1988,96 | 2074,48 | 2157,45 | |
| 110 | 1,1 | полиэтилен | 3622,52 | 3778,29 | 3929,43 | |
| 1.1.6 | Врезка в трубу Dу 160 мм (полиэтилен) | |||||
| 160 | 1,1 | полиэтилен | 7050,85 | 7354,04 | 7648,20 | |
| 1.1.7 | Врезка в трубу Dу 225 мм (полиэтилен) | |||||
| 160 | 1,1 | полиэтилен | 12946,17 | 13502,85 | 14042,97 | |
| 1.2 | Расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения (устройство круглых колодцев из сборного железобетона), руб./шт. (без НДС) | |||||
| 1000 | 1,5 | железобетон | 37013,12 | 38604,68 | 40148,87 | |
| № п/п | Диаметр (Dу), мм | Глубина залегания (w), м | Материал (t) | Тип прокладки сетей - закрытый | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| тип грунта - сухой | ||||||
| с 01.01.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 31.12.2026 | |||||