Приказом Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края № 96/2015-окк 30 ноября 2015 г. установлены следующие тарифы на холодную воду и водоотведение на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно c календарной разбивкой в соответствии с приложением:
| Холодная вода (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
|---|---|---|---|
| с 01 января по 30 июня 2016г. | 23,65 | 27,91 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2016г. | 24,52 | 28,93 | |
| с 01 января по 30 июня 2017г. | 24,52 | 28,93 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 26,66 | 31,46 | |
| с 01 января по 30 июня 2018г. | 26,66 | 31,46 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 28,91 | 34,11 |
| Водоотведение (руб/м³) | без НДС | с НДС | |
|---|---|---|---|
| с 01 января по 30 июня 2016г. | 30,96 | 36,53 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2016г. | 32,22 | 38,02 | |
| с 01 января по 30 июня 2017г. | 32,22 | 38,02 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2017г. | 33,71 | 39,78 | |
| с 01 января по 30 июня 2018г. | 33,71 | 39,78 | |
| с 01 июля по 31 декабря 2018г. | 35,26 | 41,61 |
Администрация МУП «Водоканал»
Уважаемые абоненты!
Департаментом цен и тарифов Краснодарского края установлены новые тарифы на 2016г.
Поспешите оплатить задолженность по действующим тарифам.
Администрация МУП «Водоканал»