| № п/п |
Наименование услуги | Единица измерения | Тариф с НДС (в рублях) |
|---|---|---|---|
| 1 | Устранение утечек на сетях водоснабжения или водоотведения, в том числе при самовольном повреждении их абонентом | 1 час | 5958,00 |
| 2 | Отключение от сетей водопровода или канализации с установкой заглушки | 1 час | 3446,00 |
| 3 | Поверка и клеймение водомеров на оборудовании предприятия d=10, d=15, d=20 | 1 водомер | 471,00 |
| Поверка и клеймение водомеров на оборудовании предприятия d=25, d=32, d=40 | 1 водомер | 683,00 | |
| 4 | Рытьё траншеи экскаватором | 1 час | 2548,00 |
| 5 | Вызов представителя без транспорта | 1 час | 1028,00 |
| Вызов представителя на транспорте предприятия | 1 час | 1924,00 | |
| 6 | Установка водомера из материала заказчика | 1 водомер | 2092,00 |
| 7 | Снятие старого водомера, установка соединительной трубы, установка отремонтированного водомера | 1 водомер | 1503,00 |
| 8 | Прочистка канализационных сетей каналопромывочной машиной КО-564-20 на шасси КамАЗ | 1 м.п. | 464,00 |
| 9 | Прочистка канализационных сетей ассенизаторской машиной | 1 час | 3932,00 |
| 10 | Изготовление схем подключения к системе водоснабжения (водоотведения) и актов разграничения балансовой принадлежности сетей | 1 объект | 10344,00 |
| 11 | Оформление актов балансовой принадлежности водопроводной (канализационной) сети при смене собственника | 1 услуга | 790,00 |
| 12 | Предоставление копии документов | 1 лист | 14,00 |
| Диаметр | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| d=10, d=15, d=20 | 471,00 |
| d=25, d=32, d=40 | 683,00 |
| Период | без НДС (руб/м³) |
с НДС (руб/м³) |
|---|---|---|
| с 01 января по 30 июня 2024г. | 31,13 |